Publication des attributions

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 6 septembre 2007 relatif à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, vous trouverez ci-après la publication des dernières attributions.

Mai - Juin 2026

 

SLSP Date de signature du bail Localité Type de logement Caractéristique du logement Adapté Nombre de chambres
 5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6142 Maison Social Non 4
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6141 Maison Equilibre Non 2
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6141 Maison Equilibre Non 2
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6142 Maison Social Non 2
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6140 Appartement Equilibre Non 2
5270 Entre le 20/05/26 et le 05/06/2026 6141 Maison Equilibre Non 2

Avril 2026

 

SLSP Date de signature du bail Localité Type de logement Caractéristique du logement Adapté Nombre de chambres
 5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Equilibre Non 2
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Equilibre Non 2
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Equilibre Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Equilibre Non 1
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6142 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6142 Maison Social Non 4
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Equilibre Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Maison Social Non 4
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6142 Maison Convention CPAS Non 2
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6142 Maison Equilibre Non 3
5270 Entre le 20/04/26 et le 05/05/2026 6140 Appartement Equilibre Non 2

Mars 2026

 

SLSP Date de signature du bail Localité Type de logement Caractéristique du logement Adapté Nombre de chambres
 5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/2026 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6142 Maison Convention CPAS Non 2
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Maison Social Non 2
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6142 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6142 Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Appartement Equilibre Non 2
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6140 Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/03/26 et le 05/04/26 6142 Maison Equilibre Non 4

Février 2026

 

SLSP Date de signature du bail Localité Type de logement Caractéristique du logement Adapté Nombre de chambres
 5270  Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Forchies-La-Marche Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Leernes Maison Social Non 4
5270 Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Leernes Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Fontaine-L'Evêque Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/02/26 et le 05/03/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3

Janvier 2026

 

SLSP Date de signature du bail Localité Type de logement Caractéristique du logement Adapté Nombre de chambres
 5270  Entre le 20/01/26 et le 05/02/2026 Fontaine-L'Evêque Appartement Social Non 1
5270 Entre le 20/01/26 et le 05/02/2026 Fontaine-L'Evêque Appartement Social Non 2
5270 Entre le 20/01/26 et le 05/02/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/01/26 et le 05/02/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/01/26 et le 05/02/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3
5270 Entre le 20/01/26 et le 05/02/2026 Fontaine-L'Evêque Maison Social Non 3